当前位置:卓创资讯 > 煤化工 > 焦炭 > 热点聚焦 > 正文

煤化工及相关产品上期收盘价格表(20240425)

卓创资讯 李通 采编于:2024-04-25 08:03:15   【 】【关闭
收藏
产品 04月23日 04月24日 涨跌值 单位 备注
WTI 83.36 82.81 -0.55 美元/桶 --
布伦特 88.42 88.02 -0.40 美元/桶 --
亚洲石油苯外盘 1055—1070 1075—1090 20 美元/吨 CFR中国
华东石油苯现货 8820—8860 8860—8900 40 元/吨 华东地区
煤炭 1900—1950 1900—1950 0 元/吨 吕梁低硫主焦煤
焦炭 1870—1910 1870—1910 0 元/吨 山东二级冶金焦
粗苯 7600—7600 7600—7600 0 元/吨 山东地区
高温煤焦油 4820—4820 4710—4710 -110 元/吨 山东地区
硫酸铵 735—755 -- -- 元/吨 华东地区
加氢苯 8600—8650 8600—8650 0 元/吨 山东地区
工业萘 5800—5850 5700 -100-150 元/吨 山东地区
煤沥青 5600—5650 5600—5650 0 元/吨 山东地区
蒽油 4600—4650 4600—4650 0 元/吨 山东地区
顺酐 7200—7250 7200—7250 0 元/吨 华东地区
中温煤焦油 3450—3570 3450—3570 0 元/吨 西北地区
 
"