当前位置:卓创资讯 > 煤化工 > 焦炭 > 热点聚焦 > 正文

煤化工及相关产品上期收盘价格表(20240424)

卓创资讯 李通 采编于:2024-04-24 08:08:38   【 】【关闭
收藏
产品 04月22日 04月23日 涨跌值 单位 备注
WTI 82.85 83.36 0.51 美元/桶 --
布伦特 87.00 88.42 1.42 美元/桶 --
亚洲石油苯外盘 1060—1070 1055—1070 -3 美元/吨 CFR中国
华东石油苯现货 8840—8920 8820—8860 -40 元/吨 华东地区
煤炭 1900—1950 1900—1950 0 元/吨 吕梁低硫主焦煤
焦炭 1870—1910 1870—1910 0 元/吨 山东二级冶金焦
粗苯 7600—7600 7600—7600 0 元/吨 山东地区
高温煤焦油 4820—4820 4820—4820 0 元/吨 山东地区
硫酸铵 735—755 -- -- 元/吨 华东地区
加氢苯 8650—8700 8600—8650 -50 元/吨 山东地区
工业萘 5800—5850 5825 0—0 元/吨 山东地区
煤沥青 5600—5650 5600—5650 0 元/吨 山东地区
蒽油 4600—4650 4600—4650 0 元/吨 山东地区
顺酐 7300—7350 7200—7250 -100 元/吨 华东地区
中温煤焦油 3500—3600 3450—3570 -40 元/吨 西北地区
 
"