当前位置:卓创资讯 > 煤化工 > 综合 > 热点聚焦 > 正文

煤化工及相关产品上期收盘价格表(20240426)

卓创资讯 李通 采编于:2024-04-26 08:04:16   【 】【关闭
收藏
产品 04月24日 04月25日 涨跌值 单位 备注
WTI 82.81 83.57 0.76 美元/桶 --
布伦特 88.02 89.01 0.99 美元/桶 --
亚洲石油苯外盘 1075—1090 1070—1085 -5 美元/吨 CFR中国
华东石油苯现货 8860—8900 8900—8920 30 元/吨 华东地区
煤炭 1900—1950 1900—1950 0 元/吨 吕梁低硫主焦煤
焦炭 1870—1910 1870—1910 0 元/吨 山东二级冶金焦
粗苯 7600—7600 7750—7750 150 元/吨 山东地区
高温煤焦油 4710—4710 4710—4710 0 元/吨 山东地区
硫酸铵 735—755 -- -- 元/吨 华东地区
加氢苯 8600—8650 8650—8650 25 元/吨 山东地区
工业萘 5700—5700 5700 0—0 元/吨 山东地区
煤沥青 5600—5650 5400—5400 -225 元/吨 山东地区
蒽油 4600—4650 4400—4500 -175 元/吨 山东地区
顺酐 7200—7250 7150—7200 -50 元/吨 华东地区
中温煤焦油 3450—3570 3450—3570 0 元/吨 西北地区
 
"