当前位置:卓创资讯 > 煤化工 > 综合 > 热点聚焦 > 正文

煤化工及相关产品上期收盘价格表(20240428)

卓创资讯 李通 采编于:2024-04-28 08:06:27   【 】【关闭
收藏
产品 04月25日 04月26日 涨跌值 单位 备注
WTI 83.57 83.85 0.28 美元/桶 --
布伦特 89.01 89.50 0.49 美元/桶 --
亚洲石油苯外盘 1070—1085 1065—1085 -3 美元/吨 CFR中国
华东石油苯现货 8900—8920 8870—8930 -10 元/吨 华东地区
煤炭 1900—1950 1900—1950 0 元/吨 吕梁低硫主焦煤
焦炭 1870—1910 1970—2010 100 元/吨 山东二级冶金焦
粗苯 7750—7750 7750—7750 0 元/吨 山东地区
高温煤焦油 4710—4710 4710—4710 0 元/吨 山东地区
硫酸铵 735—755 763—790 32 元/吨 华东地区
加氢苯 8650—8650 8650—8650 0 元/吨 山东地区
工业萘 5700—5700 5700 0—0 元/吨 山东地区
煤沥青 5400—5400 5400—5400 0 元/吨 山东地区
蒽油 4400—4500 4400—4500 0 元/吨 山东地区
顺酐 7150—7200 7100—7150 -50 元/吨 华东地区
中温煤焦油 3450—3570 3400—3530 -45 元/吨 西北地区
 
"